Tabellenhistorie

Abschlussplatzierungen seit Saison 1951/52

Spieljahr Liga Platz Bilanz
Trainer
20/21 Kreisklasse C2 PF    
 
19/20 Kreisklasse C2 PF 6. 5 – 1 – 7
Frank Krämer

Krämer, Frank5S – 1U – 7N

18/19 Kreisklasse C3 PF 9. 3 – 2 – 8
Frank Krämer

Krämer, Frank 3S – 2U – 8N

17/18 Kreisklasse C3 PF 9. 6 – 4 – 14
Frank Krämer

Krämer, Frank 6S – 4U – 14N

16/17 Kreisklasse C3 PF 10. 5 – 5 – 12
Frank Krämer

Krämer, Frank 4S – 5U – 13N

15/16 Kreisklasse C3 PF 6. 7 – 3 – 10
Frank Krämer

Krämer, Frank 6S – 3U – 10N

14/15 Kreisklasse C3 PF 7. 8 – 4 – 11
Frank Krämer

Krämer, Frank 8S – 4U – 11N

13/14 Kreisklasse C2 PF 7. 13 – 1 – 12
Frank Krämer

Krämer, Frank 12S – 1U – 12N

 

Spieljahr Klasse Punkte Tore Platz Klassen-
stärke
2011/12 B 2 13 47:134 14. 16
2010/11 B 2 9 32:116 13. 14
2009/10 B 2 20 38:118 16. 18
2008/09 B 2 11 29:87 13. 14
2007/08 B 2 11 20:112 14. 14
2006/07 B 2 26 56:91 14. 16
2005/06 B 2 11 37:145 15. 15
2004/05 B 2 20 34:119 13. 16
2003/04 B 2 18 34:64 11. 13
2002/03 B 2 27 38:82 13. 16
2001/02 B 2 7 16:139 17. 17
2000/01 B 2 35 58:74 10. 15
1999/2000 B 2 38 67:66 9. 15
1998/99 B 2 51 79:48 4. 15
1997/98 B 2 39 53:64 10. 15
1996/97 B 2 42 50:49 8. 15
1995/96 B 2 24 50:68 13. 15
1994/95 B 2 19:37 46:78 12. 15
1993/94 B 2 9:39 20:75 13. 13
1992/93 B 2 4:44 22:78 13. 13
1991/92 B 2 15:33 36:63 10. 13
1990/91 B 2 12:40 28:63 12. 14
1989/90 B 2 20:36 34:64 10. 15
1988/89 B 2 25:23 39:41 5. 13
1987/88 B 3 12:32 27:62 11. 12
1986/87 B 2 9:51 35:140 16. 16
1985/86 B 2 7:49 25:133 14. 15
1984/85 B 2 6:42 27:95 13. 13
1983/84 B 2 19:37 33:60 11. 15
1982/83 B 2 17:39 38:71 11. 15
1981/82 B 2 29:27 48:50 8. 15
1980/81 B 2 20:28 47:53 10. 13
1979/80 B 2 29:19 46:40 5. 13
1978/79 B 2 26:22 41:43 5. 13
1977/78 B 2 5:43 9:79 13. 13
1976/77 B 2 10:34 20:53 11. 12
1975/76 B 2 8:32 23:66 9. 11
1974/75 B 2 4:36 19:72 11. 11
1973/74 B 2 8:32 23:82 9. 11
1972/73 B 2 8:28 18:71 9. 10
1971/72 B Süd 11:33 26:64 12. 12
1970/71 A Süd 14:30 22:46 12. 12
1969/70 A Süd 13:31 22:34 11. 12
1968/69 A Süd 21:23 34:48 6. 12
1967/68 A Süd 21:31 37:55 11. 14
1966/67 A Süd 18:34 30:62 13. 14
1965/66 A Süd 27:25 68:67 8. 14
1964/65 A Enz 27:17 63:54 4. 12
1963/64 A Enz 25:19 65:61 4. 12
1962/63 A Enz 22:22 56:47 7. 12
1961/62 A Enz 29:15 68:46 3. 12
1960/61 A Enz 22:22 65:66 6. 12
1959/60 A Enz 21:23 63:60 7. 12
1958/59 A Enz 22:26 60:68 7. 13
1957/58 A Enz 23:17 61:46 3. 11
1956/57 A Enz 24:26 62:72 7. 14
1955/56 A Enz 22:28 58:61 9. 14
1954/55 A Enz 21:31 36:53 8. 14
1953/54 A Enz 10:32 23:70 13. 13
1952/53 A Enz 28:20 66:58 4. 13
1951/52 Bez.-Kl. Enztal 18:28 36:59 10. 13

Quellen:

  • 50 Jahre Fussball Nordbaden Band 4
  • Fussball.de
  • PZ-Archiv